Nos bureaux sont fermés du mercredi 25 décembre. Nous sommes de retour le jeudi 02 janvier.
Filter by product & rubber type
Showing All products
Contactez-nous à propos de ce produit
Standardeigenschaften
Documents
Manchons ondulés moulés Sweco®
Manchons développés pour les équipements giratoires et vibratoires SWECO®.Description
Manchons ondulés moulés spécialement développés pour les équipements giratoires SWECO®. Diamètre intérieur avec rainure, qui correspond à l’anneau de perle des entrées et des sorties. Ces manchons peuvent être produits dans une variété de tailles standard. Ces manches ont des poignets permettant un serrage facile et sécurisé lors de la manipulation du produit.
Arubis possède des dizaines d’années d’expérience et vous aidera à trouver le bon manchon en fonction de l’application envisagée.
Convient à- Machines giratoires
- Vibrateurs
Article | Diamètre (inch) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Dureté (kg/m3) | Température max. | Type de caoutchouc | Couleur | FDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS03CRB | 3.00 | - | - | - | - | CR | Black | |
AS03CRW | 3.00 | - | - | - | - | CR | White | . |
AS03EPB | 3.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AS03SIR | - | - | - | - | - | VMQ | Red | . |
AS04CRB | 4.00 | - | - | - | - | CR | Black | |
AS04CRW | 4.00 | - | - | - | - | CR | White | |
AS04EPB | 4.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AS04EPBG_FDA | 4.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | . |
AS04NCRB | 4.00 | - | - | - | - | CR | Black | |
AS04NCRW | 4.00 | - | - | - | - | CR | White | |
AS04NEPB | 4.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AS04NEPBG | 4.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AS04NRB | 4.00 | - | - | - | - | NR | Black | |
AS04NSIR | 4.00 | - | - | - | - | VMQ | Red | |
AS04NVIB | 4.00 | - | - | - | - | FPM | Black | |
AS04SIC | 4.00 | - | - | - | - | VMQ | Translucent | . |
AS04SIR | 4.00 | - | - | - | - | VMQ | Red | . |
AS06CRB | 6.00 | - | - | - | - | CR | Black | |
AS06CRW | 6.00 | - | - | - | - | CR | White | . |
AS06EPB | 6.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AS06EPBG | 6.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AS06EPBG_FDA | 4.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | . |
AS06NRB | 6.00 | - | - | - | - | NR | Black | |
AS06NRW | 6.00 | - | - | - | - | NR | White | . |
AS06SIC | 6.00 | - | - | - | - | VMQ | Translucent | . |
AS06SIR | 6.00 | - | - | - | - | VMQ | Red | . |
AS06VIB | 6.00 | - | - | - | - | FPM | Black | |
AS08CRB | 8.00 | - | - | - | - | CR | Black | |
AS08CRW | 8.00 | - | - | - | - | CR | White | . |
AS08EPB | 8.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AS08EPBG_FDA | 8.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | . |
AS08NRB | 8.00 | - | - | - | - | NR | Black | |
AS08SIC | 8.00 | - | - | - | - | VMQ | Translucent | . |
AS08SIR | 8.00 | - | - | - | - | VMQ | Red | . |
AS08SIW | 8.00 | - | - | - | - | VMQ | White | . |
AS08VIB | 8.00 | - | - | - | - | FPM | Black | |
AS10CRB | 10.00 | - | - | - | - | CR | White | . |
AS10CRW | 10.00 | - | - | - | - | CR | White | . |
AS10EPB | 10.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AS10EPBG_FDA | 8.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | . |
AS10SIR | 8.00 | - | - | - | - | VMQ | Red | . |
- Manchons ondulés moulés Sweco - Fiche produit
- Résistances chimiques du caoutchouc
- Caractéristiques des matériaux