Boucles pour tamisage
Glissières pour tamiser en nylon et polyuréthane.Description
Ces curseurs de déblocage sont couramment fabriqués en nylon et polyuréthane, mais peuvent être fabriqués sur demande dans n’importe quelle qualité pour votre application spécifique.
- Approuvé par la FDA
- Gratter la surface de l’écran
- Tailles personnalisées sur demande
Alternative aux balles en caoutchouc dans le tamisage
Les curseurs en nylon pour le tamisage sont couramment utilisés comme une alternative aux balles en caoutchouc dans l’industrie du tamisage. Ces patins de déblocage en nylon glissent sur l’équipement de tamisage et sont conçus pour racler la surface des tamis et tamis.
Différentes tailles
Ces curseurs de nettoyage d’écran Arubis ont des caractéristiques standard (voir ci-dessous), mais peuvent être produits en plusieurs tailles et diamètres, en fonction de votre demande personnelle.
- Crieurs giratoires
- Cribles vibrants
- Cribles pressurisés
Article | Diamètre (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Hauteur | Dureté (kg/m3) | Température max. | Type de caoutchouc | Couleur | FDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASL10.22020PTFE | 60.00 | 50.00 | 24 | - | - | TEFLON | White | . |
ASL332616PA | 33.00 | 26.00 | 16 | - | - | PA | White | . |
ASL383216PA | 38.00 | 32.00 | 16 | - | - | PA | White | . |
ASL605024PTFE | 60.00 | 50.00 | 24 | - | - | TEFLON | White | . |
ASL605026PTFE | 60.00 | 50.00 | 26 | - | - | TEFLON | White | . |
ASL605521PTFE | 60.00 | 55.00 | 21 | - | - | TEFLON | White | . |
ASL622562PU | 62.00 | 25.00 | 62 | - | - | PU | White | . |
ASL625624PA | 62.00 | 56.00 | 24 | - | - | PA | White | . |
ASL625624PU | 62.00 | 56.00 | 24 | - | - | PU | White | . |
ASL645826PA | 64.00 | 58.00 | 26 | - | - | PA | White | . |
ASL645826PU | 64.00 | 58.00 | 26 | - | - | PU | White | . |
- Boucles pour tamisage - Fiche produit
- Résistances chimiques du caoutchouc
- Caractéristiques des matériaux