Manchons ondulés moulés Rotex®
Manches développés pour les équipements giratoires et vibratoires ROTEX®.Description
Arubis produit des manchons en caoutchouc ondulé dans les conceptions Rotex® et Sweco®, en plus des modèles personnalisés sur demande. Cette grande variété de manchons ondulés moulés assure une étanchéité parfaite pour votre type d’industrie spécifique.
- Fabriqué dans n’importe quelle taille et diamètre personnalisés pour créer un joint étanche
- Peut être approuvé par la FDA
- Haute qualité et longue durée de vie
Type d’industrie
Les manchons ondulés Arubis peuvent être utilisés dans de nombreux types d’industrie. Le plus souvent utilisé comme connexion dans les machines giratoires et vibratoires, Arubis fournit des manchons avec une usure et une durabilité exceptionnelles. D’autres applications courantes comprennent les cribles, les convoyeurs, les trémies et les séchoirs.
Tailles personnalisées sur demande
Les conceptions standard Rotex® et Sweco® garantissent un ajustement serré sur tout processus de fabrication utilisant ces normes.
- Machines giratoires
- Vibrateurs
Article | Diamètre (inch) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Dureté (kg/m3) | Température max. | Type de caoutchouc | Couleur | FDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR04CRB | 4.00 | - | - | - | - | CR | Black | |
AR04CRW | 4.00 | - | - | - | - | CR | White | |
AR04EPW | 4.00 | - | - | - | - | EPDM | White | . |
AR04NRB | 4.00 | - | - | - | - | NR | Black | |
AR04NRR | 4.00 | - | - | - | - | NR | Red | |
AR04SIW | 4.00 | - | - | - | - | VMQ | White | |
AR06CRB | 6.00 | - | - | - | - | CR | Black | |
AR06CRW | 6.00 | - | - | - | - | CR | White | |
AR06EPBG | 6.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AR06EPW | 6.00 | - | - | - | - | EPDM | White | |
AR06NRB45 | 6.00 | - | - | 45 | - | NR | Black | |
AR06NRR | 6.00 | - | - | - | - | NR | Red | |
AR06SIW | 6.00 | - | - | - | - | VMQ | White | |
AR08CRB | 8.00 | - | - | - | - | CR | Black | |
AR08CRW | 8.00 | - | - | - | - | CR | White | |
AR08EPBG | 8.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AR08EPW | 8.00 | - | - | - | - | EPDM | White | |
AR08NRB45 | 8.00 | - | - | 45 | - | NR | Black | |
AR08NRR | 8.00 | - | - | - | - | NR | Red | |
AR08SIW | 8.00 | - | - | - | - | VMQ | White | |
AR10CRB | 10.00 | - | - | - | - | CR | Black | |
AR10CRW | 10.00 | - | - | - | - | CR | White | |
AR10EPBG | 10.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AR10EPW | 10.00 | - | - | - | - | EPDM | White | |
AR10NRB | 10.00 | - | - | - | - | NR | Black | |
AR10NRR | 10.00 | - | - | - | - | NR | Red | |
AR10SIW | 10.00 | - | - | - | - | VMQ | White |
- Manchons ondulés moulés Rotex - Fiche produit
- Résistances chimiques du caoutchouc
- Caractéristiques des matériaux