Soufflet de pesage
Soufflets de pesage pour peser, mélanger et filtrer des machines dans l'industrie alimentaire.Description
Les soufflets de pesage Arubis sont la pièce flexible que l’on retrouve souvent dans les mélangeurs, les doseurs ou tout autre type de machine de pesage ou d’alimentation. Cette connexion ne produit pratiquement aucune force de réaction et n’a aucune influence sur le principe de pesée.
- Peut être fait dans n’importe quelle taille faite sur commande pour créer un ajustement exact
- Approuvé par la FDA et anti-statique
- La forme empêche toute substance résiduelle
Utilisation de l’industrie
Ces soufflets en silicone fabriqués sur mesure sont approuvés par la FDA et peuvent être utilisés avec des produits alimentaires. La forme empêche tout résidu de rester dans le soufflet de pesage et assure une longue durée de vie avec peu ou pas d’entretien. Le soufflet de pesage flexible n’influence pas la tâche d’origine de la machine et n’influence pas la pesée, offrant ainsi une excellente résistance à la pression négative. Le son et les vibrations ne seront pas transférés.
Facile à installer
Les connecteurs flexibles Arubis sont basés sur plusieurs connexions standard et systèmes de couplage. Aucun outil n’est nécessaire pour assurer un ajustement hermétique.
Facile à nettoyer, améliorez vos temps d’arrêt
Une connexion sur n’importe quel type de machine nécessitera un entretien, et même si la maintenance sera minime avec le soufflet de pesage Arubis, nous avons assuré un processus de nettoyage facile grâce à la surface antistatique. Nous nous efforçons d’avoir un temps d’arrêt minimal dans toute usine de production tout en contenant une hygiène optimale.
Une connexion efficace
La meilleure façon de nettoyer les tuyaux en caoutchouc est de réduire le temps et les coûts dans le même processus. Avec l’utilisation de balles éponge en caoutchouc, vous pouvez même réduire l’utilisation de l’eau et des composés chimiques.
Article | Diamètre (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Dureté (kg/m3) | Température max. | Type de caoutchouc | Couleur | FDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW050EPBA | 50.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW050SIC | 50.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW060EPBA | 50.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW060SIC | 60.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW075EPBA | 50.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW075SIC | 75.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW100EPBA | 50.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW100SIC | 100.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW100VIB60 | 100.00 | - | - | - | - | FPM | Black | |
AW107SIC | 100.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW114EPBA | 50.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW114SIC | 114.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW140EPBA | 50.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW140SIC | 140.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW150EPBA | 50.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW150SIC | 150.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW170SIC | 150.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW200EPBA | 200.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AW200SIC | 200.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW250EPBA | 200.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AW250SIC | 250.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW300EPBA | 200.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AW300SIC | 300.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent | |
AW350EPBA | 200.00 | - | - | - | - | EPDM | Black | |
AW350SIC | 350.00 | - | - | - | - | VMQ | Transparent |
- Soufflet de pesage - Fiche produit
- Résistances chimiques du caoutchouc
- Caractéristiques des matériaux